统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
33ms | 29.2 MiB | PHP | 206 Bytes | 2024-10-11 9:31:34 | ||
34ms | 29.3 MiB | PHP | 203 Bytes | 2024-10-11 9:30:54 | ||
34ms | 29.4 MiB | PHP | 211 Bytes | 2024-10-11 9:28:30 | ||
34ms | 29.4 MiB | PHP | 254 Bytes | 2024-10-24 10:46:55 | ||
34ms | 29.5 MiB | PHP | 184 Bytes | 2024-10-25 13:44:43 | ||
34ms | 29.1 MiB | PHP | 198 Bytes | 2024-10-11 9:28:09 | ||
35ms | 29.2 MiB | PHP | 201 Bytes | 2024-10-11 9:21:32 | ||
35ms | 29 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-11 9:01:43 | ||
35ms | 29.2 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-11 9:23:55 | ||
35ms | 29.3 MiB | PHP | 184 Bytes | 2024-10-24 10:52:02 | ||
35ms | 29.1 MiB | PHP | 211 Bytes | 2024-10-11 9:23:49 | ||
35ms | 29.5 MiB | PHP | 201 Bytes | 2024-10-24 10:54:14 | ||
35ms | 29.1 MiB | PHP | 220 Bytes | 2024-10-11 9:26:11 | ||
36ms | 29.7 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-25 14:02:01 | ||
36ms | 29.6 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-25 13:28:11 | ||
36ms | 29.5 MiB | PHP | 159 Bytes | 2024-10-25 13:25:24 | ||
36ms | 29.7 MiB | PHP | 210 Bytes | 2024-10-25 13:30:46 | ||
37ms | 29.7 MiB | PHP | 228 Bytes | 2024-10-25 13:28:06 | ||
37ms | 29.1 MiB | PHP | 197 Bytes | 2024-10-11 8:25:56 | ||
37ms | 29.3 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-11 9:09:26 | ||
37ms | 28.8 MiB | PHP | 209 Bytes | 2024-10-11 9:33:44 | ||
37ms | 28.9 MiB | PHP | 201 Bytes | 2024-10-11 8:47:27 | ||
38ms | 29.8 MiB | PHP | 222 Bytes | 2024-10-25 13:35:58 | ||
38ms | 29 MiB | PHP | 203 Bytes | 2024-10-11 9:30:37 | ||
38ms | 29.6 MiB | PHP | 221 Bytes | 2024-10-25 13:36:27 | ||
38ms | 29.6 MiB | PHP | 212 Bytes | 2024-10-24 10:59:45 | ||
39ms | 29.2 MiB | PHP | 221 Bytes | 2024-10-24 10:54:19 | ||
39ms | 29.5 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-25 13:33:44 | ||
39ms | 29.1 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-11 9:02:26 | ||
39ms | 29 MiB | PHP | 213 Bytes | 2024-10-11 9:15:14 | ||
39ms | 29.7 MiB | PHP | 221 Bytes | 2024-10-25 13:57:57 | ||
39ms | 29.8 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-25 13:36:10 | ||
39ms | 29.6 MiB | PHP | 210 Bytes | 2024-10-24 10:55:41 | ||
40ms | 29.5 MiB | PHP | 204 Bytes | 2024-10-25 13:33:44 | ||
40ms | 29.1 MiB | PHP | 196 Bytes | 2024-10-11 9:29:10 | ||
40ms | 29.4 MiB | PHP | 205 Bytes | 2024-10-11 9:26:32 | ||
40ms | 29.6 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-25 13:31:24 | ||
40ms | 29.7 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-25 13:35:02 | ||
41ms | 29.2 MiB | PHP | 203 Bytes | 2024-10-11 9:30:20 | ||
41ms | 29.5 MiB | PHP | 200 Bytes | 2024-10-24 10:42:08 | ||
41ms | 29 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-11 8:56:56 | ||
42ms | 29.3 MiB | PHP | 219 Bytes | 2024-10-24 10:55:01 | ||
42ms | 29.4 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-24 10:45:47 | ||
43ms | 29.1 MiB | PHP | 213 Bytes | 2024-10-11 9:14:56 | ||
43ms | 30 MiB | PHP | 212 Bytes | 2024-10-25 13:37:57 | ||
43ms | 29.6 MiB | PHP | 188 Bytes | 2024-10-24 10:58:02 | ||
43ms | 29.1 MiB | PHP | 230 Bytes | 2024-10-11 9:30:22 | ||
43ms | 29.4 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-24 10:43:35 | ||
43ms | 29.7 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-25 13:33:08 | ||
43ms | 29.6 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-25 13:26:28 | ||
43ms | 29.7 MiB | PHP | 221 Bytes | 2024-10-25 13:29:51 | ||
44ms | 29.2 MiB | PHP | 205 Bytes | 2024-10-11 9:34:46 | ||
44ms | 29.5 MiB | PHP | 204 Bytes | 2024-10-24 10:59:21 | ||
44ms | 29 MiB | PHP | 205 Bytes | 2024-10-11 9:23:32 | ||
45ms | 29.5 MiB | PHP | 195 Bytes | 2024-10-24 10:55:18 | ||
45ms | 29.2 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-24 10:42:00 | ||
45ms | 28.9 MiB | PHP | 179 Bytes | 2024-10-24 10:26:25 | ||
46ms | 29.2 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-11 9:08:24 | ||
46ms | 29.2 MiB | PHP | 426 Bytes | 2024-10-24 10:38:06 | ||
46ms | 29.1 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-11 9:05:18 | ||
47ms | 29.4 MiB | PHP | 198 Bytes | 2024-10-24 10:54:08 | ||
47ms | 29.5 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-24 10:56:10 | ||
47ms | 29.5 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-24 10:42:44 | ||
47ms | 29.4 MiB | PHP | 216 Bytes | 2024-10-25 14:14:07 | ||
48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-4-11 9:26:14 | ||
49ms | 29.6 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-25 13:37:30 | ||
49ms | 29.7 MiB | PHP | 205 Bytes | 2024-10-25 13:40:15 | ||
49ms | 29.3 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-24 10:42:22 | ||
51ms | 29.2 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-24 10:53:40 | ||
52ms | 29.4 MiB | PHP | 221 Bytes | 2024-10-24 10:07:11 | ||
53ms | 29.3 MiB | PHP | 204 Bytes | 2024-10-24 10:54:52 | ||
56ms | 29.5 MiB | PHP | 253 Bytes | 2024-10-25 13:40:32 | ||
56ms | 29.2 MiB | PHP | 196 Bytes | 2024-10-11 9:25:12 | ||
57ms | 29.5 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-25 13:34:55 | ||
57ms | 29.2 MiB | PHP | 200 Bytes | 2024-10-24 10:55:19 | ||
59ms | 29.8 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-25 13:33:17 | ||
63ms | 29.5 MiB | PHP | 205 Bytes | 2024-10-25 14:05:23 | ||
63ms | 29.2 MiB | PHP | 182 Bytes | 2024-10-24 10:56:13 | ||
65ms | 29.3 MiB | PHP | 214 Bytes | 2024-10-11 9:20:10 | ||
66ms | 29.3 MiB | PHP | 205 Bytes | 2024-10-11 9:24:23 | ||
66ms | 29.6 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-25 13:39:20 | ||
66ms | 29.7 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-25 13:27:04 | ||
70ms | 29.7 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-25 13:36:02 | ||
71ms | 29 MiB | PHP | 260 Bytes | 2024-10-24 10:27:11 | ||
72ms | 29.7 MiB | PHP | 219 Bytes | 2024-10-25 13:32:56 | ||
72ms | 29.4 MiB | PHP | 175 Bytes | 2024-10-24 10:39:09 | ||
72ms | 29.7 MiB | PHP | 201 Bytes | 2024-10-25 13:39:04 | ||
73ms | 29.4 MiB | PHP | 202 Bytes | 2024-10-24 10:38:05 | ||
73ms | 29.6 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-25 13:34:18 | ||
74ms | 29.7 MiB | PHP | 258 Bytes | 2024-10-25 13:33:00 | ||
76ms | 29.5 MiB | PHP | 195 Bytes | 2024-10-25 13:40:31 | ||
80ms | 29.3 MiB | PHP | 472 Bytes | 2024-10-24 10:41:51 | ||
80ms | 29 MiB | PHP | 203 Bytes | 2024-10-11 9:31:18 | ||
81ms | 29.3 MiB | PHP | 222 Bytes | 2024-10-24 10:42:35 | ||
88ms | 29.3 MiB | PHP | 204 Bytes | 2024-10-11 9:23:28 | ||
91ms | 29.6 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-24 10:42:36 | ||
93ms | 28.9 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-11 9:34:49 | ||
97ms | 29.3 MiB | PHP | 208 Bytes | 2024-10-24 10:38:44 | ||
99ms | 29.2 MiB | PHP | 207 Bytes | 2024-10-11 9:20:17 | ||
103ms | 29.4 MiB | PHP | 175 Bytes | 2024-10-25 13:27:37 |
信息
- ID
- 135
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 264
- 已通过
- 62
- 上传者