统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.2 MiB | C | 177 Bytes | 2024-12-4 8:02:39 | ||
2ms | 5.9 MiB | C | 165 Bytes | 2024-12-15 14:42:22 | ||
3ms | 6.2 MiB | C | 170 Bytes | 2024-12-5 14:09:54 | ||
4ms | 10 MiB | C | 175 Bytes | 2025-1-15 14:19:08 | ||
36ms | 10.1 MiB | Python 3 | 141 Bytes | 2024-3-19 14:33:28 | ||
36ms | 10 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2024-4-9 9:37:16 | ||
36ms | 10.1 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2024-4-9 9:38:15 | ||
37ms | 10 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-4-9 9:31:30 | ||
37ms | 10.2 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-4-9 9:29:47 | ||
37ms | 10.2 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2024-4-9 9:30:51 | ||
37ms | 10.2 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2024-4-9 9:25:49 | ||
37ms | 10.1 MiB | Python 3 | 130 Bytes | 2024-4-9 9:37:28 | ||
37ms | 10 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2024-4-9 9:15:51 | ||
37ms | 10 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2024-4-9 9:31:46 | ||
37ms | 10 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2024-4-9 9:30:54 | ||
37ms | 10 MiB | Python 3 | 120 Bytes | 2024-3-28 15:55:51 | ||
37ms | 10.2 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2024-3-21 14:32:01 | ||
38ms | 10 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2024-4-9 9:40:56 | ||
38ms | 10 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2024-4-9 9:30:41 | ||
38ms | 10.2 MiB | Python 3 | 130 Bytes | 2024-4-9 9:29:29 | ||
38ms | 10 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2024-3-20 21:40:55 | ||
38ms | 10 MiB | Python 3 | 146 Bytes | 2024-4-11 15:12:36 | ||
38ms | 10 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2024-4-9 9:31:38 | ||
39ms | 10.1 MiB | Python 3 | 113 Bytes | 2024-4-9 9:08:25 | ||
39ms | 10.1 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2024-11-25 19:59:18 | ||
39ms | 10.1 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2024-4-9 9:30:18 | ||
40ms | 10 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2024-4-9 9:31:00 | ||
40ms | 10.1 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2024-3-26 19:07:40 | ||
40ms | 10.1 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2024-12-5 12:27:00 | ||
41ms | 10.1 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2024-12-5 12:48:40 | ||
41ms | 10 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2024-11-28 19:49:51 | ||
41ms | 10.2 MiB | Python 3 | 127 Bytes | 2024-4-5 12:56:05 | ||
41ms | 10.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-4-9 9:31:54 | ||
41ms | 10.2 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2024-4-9 9:29:05 | ||
41ms | 10 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2024-12-5 12:45:38 | ||
42ms | 10.2 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2024-4-9 9:29:32 | ||
42ms | 10.2 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2024-4-9 9:41:06 | ||
42ms | 10 MiB | Python 3 | 130 Bytes | 2024-4-9 9:32:35 | ||
42ms | 10.1 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-11-21 8:56:59 | ||
43ms | 10 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2024-3-26 19:12:13 | ||
43ms | 10.1 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2024-3-26 19:18:12 | ||
44ms | 10 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2024-12-5 12:41:59 | ||
44ms | 10.1 MiB | Python 3 | 130 Bytes | 2024-11-23 21:03:21 | ||
44ms | 10.2 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2024-4-9 9:30:39 | ||
45ms | 10 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2024-4-9 9:30:38 | ||
45ms | 10.2 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2024-4-9 9:29:14 | ||
45ms | 10.1 MiB | Python 3 | 114 Bytes | 2024-12-10 9:31:31 | ||
46ms | 10.1 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2024-12-5 12:31:49 | ||
47ms | 9.9 MiB | Python 3 | 121 Bytes | 2024-12-5 12:47:21 | ||
48ms | 10.2 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-4-9 9:23:28 | ||
51ms | 10.1 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-12-9 20:17:40 | ||
56ms | 10 MiB | Python 3 | 121 Bytes | 2024-11-25 20:00:34 | ||
58ms | 10 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2024-11-14 20:35:33 | ||
59ms | 9.8 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-10-12 20:05:17 | ||
61ms | 4 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2025-4-10 19:47:30 | ||
62ms | 10 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-11-21 8:56:57 | ||
68ms | 11.1 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2024-12-15 20:32:07 | ||
73ms | 10.1 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2024-11-6 21:07:42 | ||
73ms | 4 MiB | Python 3 | 208 Bytes | 2025-4-15 19:31:23 | ||
76ms | 29.7 MiB | PHP | 219 Bytes | 2024-10-9 12:51:33 | ||
91ms | 29.4 MiB | PHP | 173 Bytes | 2024-10-9 9:04:34 | ||
94ms | 4 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-4-10 20:17:56 |
- 1
信息
- ID
- 48
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 233
- 已通过
- 58
- 上传者