统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.3 MiB | C | 86 Bytes | 2024-10-9 9:07:57 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 85 Bytes | 2024-10-9 8:46:16 | ||
1ms | 6 MiB | C | 85 Bytes | 2024-10-9 8:57:10 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 87 Bytes | 2024-10-9 9:05:37 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 87 Bytes | 2024-10-9 8:59:23 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 98 Bytes | 2024-10-9 8:58:37 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 87 Bytes | 2024-10-9 8:37:17 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 98 Bytes | 2024-10-9 8:53:00 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 101 Bytes | 2024-10-9 9:07:59 | ||
1ms | 6 MiB | C | 111 Bytes | 2024-9-20 21:55:08 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 91 Bytes | 2024-10-9 8:57:50 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 100 Bytes | 2024-10-9 8:59:14 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 100 Bytes | 2024-10-9 8:57:35 | ||
1ms | 6 MiB | C | 85 Bytes | 2024-10-9 9:00:51 | ||
1ms | 6.1 MiB | C | 102 Bytes | 2024-10-16 9:24:59 | ||
1ms | 6 MiB | C | 86 Bytes | 2024-10-9 8:54:41 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 100 Bytes | 2024-10-9 8:54:46 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 87 Bytes | 2024-10-9 9:04:48 | ||
1ms | 6 MiB | C | 85 Bytes | 2024-10-9 8:43:13 | ||
1ms | 6.1 MiB | C | 85 Bytes | 2024-10-23 8:35:48 | ||
1ms | 6.2 MiB | C | 98 Bytes | 2024-10-24 14:43:13 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 99 Bytes | 2024-10-24 14:06:22 | ||
1ms | 6 MiB | C | 101 Bytes | 2024-10-9 9:03:58 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 98 Bytes | 2024-10-9 9:09:50 | ||
1ms | 6 MiB | C | 98 Bytes | 2024-10-9 8:56:50 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 86 Bytes | 2024-10-9 9:15:05 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 85 Bytes | 2024-10-9 8:45:06 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 105 Bytes | 2024-10-9 9:25:17 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 99 Bytes | 2024-10-9 9:02:33 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 97 Bytes | 2024-10-23 8:52:31 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 102 Bytes | 2024-10-9 9:20:12 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 98 Bytes | 2024-10-9 8:50:21 | ||
2ms | 6.2 MiB | C | 98 Bytes | 2024-10-24 13:52:02 | ||
2ms | 6.3 MiB | C | 98 Bytes | 2024-10-16 8:42:39 | ||
2ms | 6 MiB | C | 97 Bytes | 2024-10-9 8:53:35 | ||
2ms | 6 MiB | C | 85 Bytes | 2024-10-9 9:12:45 | ||
2ms | 6 MiB | C | 137 Bytes | 2024-10-9 9:00:58 | ||
2ms | 6.3 MiB | C | 95 Bytes | 2024-10-9 9:10:17 | ||
2ms | 6.3 MiB | C | 86 Bytes | 2024-10-16 8:46:39 | ||
2ms | 6.3 MiB | C | 85 Bytes | 2024-10-16 8:22:13 | ||
2ms | 6 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-2-22 13:21:09 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-3-6 13:58:23 | ||
17ms | 9.8 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-3-1 11:33:47 | ||
17ms | 5.8 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-2-22 14:04:56 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-3-23 21:51:28 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-3-1 11:22:43 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-3-1 11:22:15 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2024-4-1 11:11:48 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-4-1 10:44:32 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-3-26 14:57:52 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2024-4-1 11:14:44 | ||
19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-4-1 10:46:19 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-4-7 20:09:39 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-9-30 11:21:58 | ||
19ms | 10.2 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2024-3-26 14:44:35 | ||
19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-4-1 10:47:45 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-3-24 19:04:21 | ||
20ms | 10.1 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-4-11 15:11:18 | ||
20ms | 9.9 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-12-11 14:38:56 | ||
20ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-11-14 10:26:14 | ||
20ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-2-28 20:41:34 | ||
20ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-10 8:52:08 | ||
20ms | 9.9 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-3-6 21:38:45 | ||
20ms | 9.8 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-10-13 19:10:16 | ||
21ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-2-27 17:19:05 | ||
21ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-9-23 9:15:08 | ||
21ms | 9.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2024-9-25 9:26:15 | ||
21ms | 9.8 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-10-10 8:44:55 | ||
21ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-9-30 14:09:48 | ||
21ms | 9.9 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-10-12 9:24:37 | ||
21ms | 9.8 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-10-12 9:24:29 | ||
21ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-10 8:56:58 | ||
21ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-12 9:30:42 | ||
21ms | 9.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2024-10-12 9:25:25 | ||
22ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-10 9:03:50 | ||
22ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-10 9:20:39 | ||
22ms | 9.8 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-10-12 9:21:18 | ||
22ms | 10.1 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-3-6 21:39:12 | ||
22ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-9-30 11:26:33 | ||
22ms | 9.8 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2024-10-25 14:28:20 | ||
22ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-9-25 9:22:01 | ||
22ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-10 8:51:35 | ||
22ms | 9.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2024-9-30 11:22:40 | ||
22ms | 9.9 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2024-10-23 8:51:59 | ||
22ms | 9.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2024-9-30 11:17:42 | ||
22ms | 9.8 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-10-12 9:27:14 | ||
23ms | 9.9 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2024-9-25 9:36:22 | ||
23ms | 10 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-10 8:47:35 | ||
23ms | 9.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2024-10-10 9:03:25 | ||
23ms | 9.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-12 9:22:06 | ||
23ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-10 8:58:04 | ||
23ms | 9.7 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-9-25 9:36:30 | ||
23ms | 9.9 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2024-9-25 9:34:47 | ||
23ms | 9.7 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2024-10-10 8:55:01 | ||
23ms | 10 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2024-12-11 18:59:14 | ||
23ms | 9.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2024-9-25 9:23:38 | ||
23ms | 9.8 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2024-10-12 9:27:53 | ||
23ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-2-21 13:58:01 | ||
23ms | 10.1 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-4-1 10:47:14 | ||
23ms | 9.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2024-10-10 9:05:22 |
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 453
- 已通过
- 177
- 上传者