统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 6.3 MiB | C | 197 Bytes | 2024-12-11 20:46:09 | ||
5ms | 6.3 MiB | C | 224 Bytes | 2024-12-11 20:46:00 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 161 Bytes | 2024-10-16 8:45:54 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 158 Bytes | 2024-10-16 8:46:13 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 174 Bytes | 2024-10-16 9:24:21 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 177 Bytes | 2024-10-16 9:29:34 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 168 Bytes | 2024-10-16 9:22:32 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 158 Bytes | 2024-10-16 8:15:17 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 159 Bytes | 2024-10-16 9:22:29 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 246 Bytes | 2024-10-16 18:44:44 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 170 Bytes | 2024-10-16 9:34:25 | ||
6ms | 6 MiB | C | 162 Bytes | 2024-10-16 9:18:49 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 164 Bytes | 2024-10-16 9:28:44 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 158 Bytes | 2024-10-16 8:51:02 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 168 Bytes | 2024-10-16 9:25:50 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 171 Bytes | 2024-10-16 9:22:27 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 168 Bytes | 2024-10-16 9:31:51 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 169 Bytes | 2024-10-16 9:23:59 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 158 Bytes | 2024-10-16 8:53:19 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 167 Bytes | 2024-10-16 9:38:47 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 160 Bytes | 2024-10-16 9:35:19 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 165 Bytes | 2024-10-16 9:02:29 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 176 Bytes | 2024-10-16 8:35:22 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 159 Bytes | 2024-10-16 9:30:27 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 161 Bytes | 2024-10-24 14:31:04 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 178 Bytes | 2024-10-16 1:36:08 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 162 Bytes | 2024-10-16 9:27:10 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 166 Bytes | 2024-10-16 8:57:12 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 159 Bytes | 2024-10-23 9:09:21 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 167 Bytes | 2024-10-16 9:17:30 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 168 Bytes | 2024-10-23 8:34:43 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 166 Bytes | 2024-10-16 9:16:44 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 178 Bytes | 2024-10-16 9:16:32 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 165 Bytes | 2024-10-16 9:23:40 | ||
7ms | 6.3 MiB | C | 160 Bytes | 2024-10-16 9:18:05 | ||
8ms | 6.3 MiB | C | 159 Bytes | 2024-10-16 9:18:05 | ||
8ms | 6.3 MiB | C | 165 Bytes | 2024-10-16 9:38:11 | ||
8ms | 6.3 MiB | C | 162 Bytes | 2024-10-16 9:29:36 | ||
9ms | 6.3 MiB | C | 167 Bytes | 2024-10-16 9:21:33 | ||
9ms | 6.3 MiB | C | 160 Bytes | 2024-10-16 8:50:49 | ||
11ms | 6.1 MiB | C++11 | 173 Bytes | 2024-11-27 20:20:20 | ||
11ms | 6.3 MiB | C | 160 Bytes | 2024-10-23 9:34:58 | ||
13ms | 6.3 MiB | C | 174 Bytes | 2024-10-16 9:20:06 | ||
13ms | 6.3 MiB | C | 246 Bytes | 2024-10-19 12:13:08 | ||
14ms | 6.3 MiB | C | 164 Bytes | 2024-10-23 8:30:19 | ||
16ms | 6.3 MiB | C | 160 Bytes | 2024-10-16 9:39:32 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++11 | 173 Bytes | 2024-11-27 20:20:40 | ||
158ms | 4 MiB | Python 3 | 112 Bytes | 2025-5-6 18:40:54 | ||
168ms | 4 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2025-4-12 16:44:23 | ||
186ms | 11.2 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2025-1-17 14:30:29 | ||
195ms | 12 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2024-12-25 19:54:50 | ||
212ms | 12.1 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2024-12-26 19:37:25 | ||
249ms | 4 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2025-2-14 8:13:39 |
- 1
信息
- ID
- 137
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 156
- 已通过
- 49
- 上传者