统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 10.2 MiB | C | 97 Bytes | 2024-12-23 8:58:32 | ||
5ms | 10.2 MiB | C | 98 Bytes | 2024-12-21 12:25:15 | ||
6ms | 10 MiB | C | 95 Bytes | 2025-1-15 14:43:11 | ||
65ms | 10.1 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-11-23 11:34:59 | ||
66ms | 10.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-12-6 21:46:39 | ||
69ms | 10.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-12-11 9:28:33 | ||
72ms | 10 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2024-12-11 18:56:11 | ||
73ms | 9.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-11-23 11:29:19 | ||
78ms | 9.9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:28:51 | ||
80ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-12 19:24:08 | ||
81ms | 9.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-12 18:24:04 | ||
85ms | 10 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-11-13 8:09:23 | ||
85ms | 10 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-10-18 22:25:30 | ||
85ms | 10 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-11-27 9:13:31 | ||
85ms | 10 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:09:03 | ||
86ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-10-12 13:32:52 | ||
86ms | 9.9 MiB | Python 3 | 29 Bytes | 2024-10-18 9:54:13 | ||
87ms | 10.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-11-29 14:54:52 | ||
87ms | 10 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2024-10-18 13:57:50 | ||
88ms | 9.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-25 13:53:42 | ||
90ms | 10 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2024-10-12 19:29:40 | ||
91ms | 9.8 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2024-10-18 14:29:20 | ||
91ms | 10 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-10-12 17:28:08 | ||
91ms | 9.9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:12:57 | ||
92ms | 9.9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:09:56 | ||
92ms | 10 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:11:00 | ||
95ms | 9.9 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2024-10-18 14:00:24 | ||
95ms | 12 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2024-12-25 19:47:35 | ||
95ms | 9.9 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2024-10-12 18:21:55 | ||
95ms | 9.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:09:01 | ||
96ms | 10 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-10-25 14:30:27 | ||
96ms | 9.9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:10:23 | ||
96ms | 10 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:09:32 | ||
98ms | 9.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-12 19:29:46 | ||
100ms | 10 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:09:01 | ||
102ms | 10 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2024-10-17 10:27:34 | ||
105ms | 9.9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-24 10:17:05 | ||
106ms | 10 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:10:36 | ||
106ms | 11.1 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2024-12-16 10:52:31 | ||
108ms | 10 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2024-10-25 14:36:06 | ||
108ms | 12.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-12-27 11:08:15 | ||
109ms | 9.9 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2024-10-18 14:14:18 | ||
111ms | 9.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2024-10-19 19:54:10 | ||
111ms | 9.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-10-18 14:15:03 | ||
113ms | 9.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:08:36 | ||
115ms | 9.9 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2024-10-18 14:30:46 | ||
118ms | 11.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-12-22 17:56:17 | ||
119ms | 10 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:09:34 | ||
121ms | 9.9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-25 14:14:20 | ||
122ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-3-27 9:07:56 | ||
134ms | 4 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2025-4-10 19:25:45 | ||
137ms | 9.9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:16:53 | ||
140ms | 9.9 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2024-10-11 20:26:06 | ||
152ms | 9.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-10-18 14:26:33 | ||
155ms | 10 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2024-10-18 14:05:13 | ||
158ms | 9.8 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2024-10-13 21:43:28 | ||
186ms | 10 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2024-10-18 14:02:37 | ||
192ms | 10 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-18 14:08:50 | ||
194ms | 9.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-10-19 8:51:13 |
- 1
信息
- ID
- 136
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 115
- 已通过
- 52
- 上传者