统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6 MiB | C | 70 Bytes | 2024-10-9 8:54:08 | ||
1ms | 6 MiB | C | 58 Bytes | 2024-10-9 8:38:28 | ||
1ms | 6 MiB | C | 61 Bytes | 2024-10-9 8:41:00 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 71 Bytes | 2024-10-9 8:44:48 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 70 Bytes | 2024-10-9 8:42:46 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 59 Bytes | 2024-10-9 8:34:04 | ||
1ms | 6 MiB | C | 83 Bytes | 2024-10-9 8:42:01 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 58 Bytes | 2024-10-24 13:48:09 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 71 Bytes | 2024-10-9 8:39:21 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 75 Bytes | 2024-10-9 8:52:21 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 58 Bytes | 2024-10-9 8:37:40 | ||
1ms | 6 MiB | C | 73 Bytes | 2024-10-9 8:46:41 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 70 Bytes | 2024-10-9 8:57:31 | ||
1ms | 6 MiB | C | 66 Bytes | 2024-10-9 8:43:56 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 69 Bytes | 2024-10-9 8:49:54 | ||
1ms | 6 MiB | C | 62 Bytes | 2024-9-20 21:53:30 | ||
1ms | 6 MiB | C | 71 Bytes | 2024-10-9 8:45:56 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 58 Bytes | 2024-10-16 8:16:04 | ||
1ms | 6 MiB | C | 64 Bytes | 2024-10-9 8:38:10 | ||
1ms | 6.1 MiB | C | 73 Bytes | 2024-10-16 8:36:13 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 61 Bytes | 2024-10-9 8:42:47 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 58 Bytes | 2024-10-9 8:39:53 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 72 Bytes | 2024-9-26 14:42:04 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 60 Bytes | 2024-10-9 8:48:10 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 58 Bytes | 2024-10-16 8:32:55 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 74 Bytes | 2024-10-9 9:05:15 | ||
1ms | 6 MiB | C | 85 Bytes | 2024-10-9 8:40:12 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 70 Bytes | 2024-10-9 9:04:09 | ||
1ms | 6.3 MiB | C | 76 Bytes | 2024-9-26 8:16:36 | ||
1ms | 6 MiB | C | 74 Bytes | 2024-10-9 8:53:11 | ||
2ms | 6 MiB | C | 73 Bytes | 2024-10-9 9:00:22 | ||
2ms | 6 MiB | C | 58 Bytes | 2024-10-9 8:55:48 | ||
2ms | 6 MiB | C | 61 Bytes | 2024-10-9 8:51:23 | ||
2ms | 6.3 MiB | C | 58 Bytes | 2024-10-9 8:49:26 | ||
2ms | 6 MiB | C | 71 Bytes | 2024-10-9 8:53:48 | ||
2ms | 6 MiB | C | 74 Bytes | 2024-10-9 8:43:01 | ||
2ms | 6.2 MiB | C | 70 Bytes | 2024-10-24 14:42:05 | ||
2ms | 6.1 MiB | C | 72 Bytes | 2024-10-23 9:21:03 | ||
2ms | 6 MiB | C | 59 Bytes | 2024-10-9 8:50:38 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++11 | 68 Bytes | 2024-2-22 14:04:39 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 58 Bytes | 2024-10-9 8:39:00 | ||
3ms | 6 MiB | C++11 | 74 Bytes | 2024-9-19 19:16:47 | ||
4ms | 9.6 MiB | C++11 | 68 Bytes | 2024-2-22 13:24:20 | ||
9ms | 6 MiB | C | 70 Bytes | 2024-10-9 8:43:10 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:25:09 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:27:18 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:23:38 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:19:35 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:23:46 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:23:26 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:38:54 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:23:07 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-6 21:37:17 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-6-8 13:30:14 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:27:34 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 19:51:56 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 18:03:39 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:25:01 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-23 21:49:56 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2024-4-7 12:27:57 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:31:02 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:23:58 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:19:48 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 16:24:13 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:26:54 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:22:42 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 17:07:03 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:35:32 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:36:09 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 18:39:10 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-1 11:34:30 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-6 21:06:28 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:23:43 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-26 14:50:56 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:20:30 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-1 10:36:51 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-1 10:38:29 | ||
19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 20:08:49 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-1 10:41:30 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-26 17:33:38 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-12-5 12:23:29 | ||
19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-26 10:31:18 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-24 19:01:24 | ||
19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:40:12 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 19:02:34 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 20:48:00 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:19:58 | ||
19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:10:59 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:37:59 | ||
19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 19:16:01 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-8 15:52:10 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-9-25 9:14:40 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-1 11:12:14 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:29:54 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-12-11 18:58:47 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-1 11:11:29 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-7 20:17:26 | ||
19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:38:44 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-26 17:33:29 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-3-5 9:21:19 |
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 681
- 已通过
- 229
- 上传者